つつじの里の概要
利用者出身別
出身振興局等 | つつじの里 | デイセンター くるみ |
つつじ グループホーム |
---|---|---|---|
旭川市 | 44 | 31 | 13 |
上川 | 4 | ||
空知 | 1 | 1 | 1 |
オホーツク | 2 | ||
石狩 | 3 | ||
後志 | 1 | ||
計 | 55名 | 32名 | 14名 |
利用者の年齢構成(平成29年4月1日現在)
年齢 | つつじの里 | デイセンター くるみ |
つつじ グループホーム |
---|---|---|---|
20~29歳 | 1 | 4 | 1 |
30~39歳 | 1 | 5 | |
40~49歳 | 6 | 8 | 3 |
50~59歳 | 6 | 7 | 2 |
60~69歳 | 26 | 7 | 7 |
70~79歳 | 12 | 1 | 1 |
80歳以上 | 3 | ||
計(平均) | 55名(62.5歳) | 32名(47.4歳) | 14名(56.1歳) |
障害支援区分利用者別(平成29年4月1日現在)
障害支援区分 | つつじの里 | デイセンター くるみ |
つつじ グループホーム |
---|---|---|---|
6 | 16 | 4 | |
5 | 18 | 2 | 1 |
4 | 18 | 14 | 6 |
3 | 3 | 12 | 7 |
2 | |||
1 | |||
計(平均) | 55名(4.9) | 32名(3.9) | 14名(3.6) |
職員構成(平成29年4月1日現在)
職種 | 常勤(嘱託含) | パート (嘱託含) |
非常勤嘱託 | 計 |
---|---|---|---|---|
施設長 | 1 | |||
サービス管理責任者 | 2 | 2 | ||
看護・准看護師 | 2 | 2 | ||
栄養士 | 1 | 1 | ||
生活支援員・支援員 | 40 | 3 | 43 | |
介助員 | 2 | 2 | ||
事務員 | 3 | 3 | ||
世話人 | 8 | 8 | ||
医師 | 1 | |||
計 | 49名 | 13名 | 1名 | 63名 |
利用者の暮らしと職員勤務様態

土・日曜日の日中は、各自の自由な時間としているが、買い物や地域のお祭りに参加することなどもある。